Statistiky
 
Štatistika pre: dabingforum.skAwstats Web Site
cz  English 
Posledná aktualizácia: 12 Júl 2025 - 08:00
Zobrazený časový úsek:

Zavrieť okno
 
Posledná návšteva  
101 Návštevnosť robotovHityBajtovPosledná návšteva
Googlebot/431,11513.81 GB12 Júl 2025 - 04:55
Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-)1,445,75449.10 GB12 Júl 2025 - 04:55
oBot/202,8805.85 GB12 Júl 2025 - 04:55
Unknown robot (identified by 'crawl')261,0948.32 GB12 Júl 2025 - 04:55
bingbot/718,74519.90 GB12 Júl 2025 - 04:54
FaceBook bot2,335,87666.89 GB12 Júl 2025 - 04:54
SeznamBot/251,3827.00 GB12 Júl 2025 - 04:53
MJ12bot/52,2701.38 GB12 Júl 2025 - 04:53
msnbot/34,0751.13 GB12 Júl 2025 - 04:50
Wget/5,5253.23 MB12 Júl 2025 - 04:32
Unknown robot (identified by a space or one of the characters _+:,.;/\- followed by 'bot')21,2702.80 GB12 Júl 2025 - 04:31
nbot104,8496.56 GB12 Júl 2025 - 04:25
YandexBot/17,481658.36 MB12 Júl 2025 - 03:49
Googlebot\-Image/2,27713.18 MB12 Júl 2025 - 03:46
facebookexternalhit/20,776706.82 MB12 Júl 2025 - 03:29
InternetArchive1,188012 Júl 2025 - 02:19
java1,18411.63 MB12 Júl 2025 - 02:13
Applebot/1,14726.75 MB12 Júl 2025 - 01:38
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.)6,983274.84 MB12 Júl 2025 - 01:29
feed2,499103.37 MB12 Júl 2025 - 00:42
CFNetwork5,81657.14 MB11 Júl 2025 - 23:41
Suspected bot masqurading as Mozilla1132.59 MB11 Júl 2025 - 22:41
Dalvik/8,819375.74 MB11 Júl 2025 - 21:24
Python-urllib27,002698.91 MB11 Júl 2025 - 21:24
MSIE[\x20]662327.03 MB11 Júl 2025 - 21:17
Web Core / Roots20,599442.44 MB11 Júl 2025 - 21:08
Bing Preview bot1,74157.36 MB11 Júl 2025 - 20:15
Unknown robot (identified by 'checker')38011 Júl 2025 - 17:17
Unknown robot (identified by empty user agent string)25,864278.21 MB10 Júl 2025 - 09:08
CCBot/14,656410.86 MB10 Júl 2025 - 07:53
AdsBot\-Google[\x20]\(2394.80 MB10 Júl 2025 - 06:34
Discordbot/1625.48 MB10 Júl 2025 - 05:11
MSIE[\x20]5755.77 MB09 Júl 2025 - 21:42
link37,5721.22 GB09 Júl 2025 - 10:45
coccoc744.49 MB09 Júl 2025 - 04:23
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot.1,48311.46 MB08 Júl 2025 - 05:49
Netcraft11409.60 KB07 Júl 2025 - 21:53
Google[\x20]Web[\x20]Preview35.18 MB06 Júl 2025 - 21:16
Proximic Spider381.41 MB06 Júl 2025 - 12:46
yie819.98 KB06 Júl 2025 - 03:04
Mediapartners-Google1138 Bytov04 Júl 2025 - 22:30
Unknown robot (identified by 'spider')94722.72 MB04 Júl 2025 - 05:58
Unknown robot (identified by 'scanner')1192.48 MB03 Júl 2025 - 23:59
ResearchBot8290.73 KB03 Júl 2025 - 10:08
TITAN1,22521.47 MB03 Júl 2025 - 07:43
archive.org bot1,36945.99 MB02 Júl 2025 - 23:55
Yahoo![\x20]Slurp29411.09 MB02 Júl 2025 - 20:03
Mail\.RU_Bot/3,752160.12 MB01 Júl 2025 - 03:39
TelegramBot8351.35 KB30 Jún 2025 - 09:28
YandexImages/98952.78 KB29 Jún 2025 - 07:18
Sift471.24 MB26 Jún 2025 - 15:19
Yandex Bot1574.40 MB26 Jún 2025 - 11:53
Googlebot\-Video/675.73 MB25 Jún 2025 - 08:25
DotBot/4106.55 KB25 Jún 2025 - 05:42
WordPress682.74 KB20 Jún 2025 - 15:09
Dataprovider Site Explorer3457.66 MB15 Jún 2025 - 21:00
FirePHP/1234.92 MB14 Jún 2025 - 13:41
Unknown robot (identified by 'robot')30793.53 KB12 Jún 2025 - 18:45
DomainStatsBot/6259.30 KB12 Jún 2025 - 03:45
twitterbot22900.77 KB10 Jún 2025 - 22:16
SurdotlyBot/4140.09 KB10 Jún 2025 - 17:37
MSIE[\x20]425864.35 KB08 Jún 2025 - 08:03
MSIECrawler389.98 KB06 Jún 2025 - 15:12
Motor54610.53 MB05 Jún 2025 - 23:00
Xenu[\x20]Link[\x20]Sleuth286.72 KB05 Jún 2025 - 13:49
Windows[\x20]985222.62 KB04 Jún 2025 - 11:12
MSIE[\x20]35244.19 KB03 Jún 2025 - 19:05
MSIE[\x20]2137.40 KB02 Jún 2025 - 20:54
yeti681.14 MB31 Máj 2025 - 02:44
Windows[\x20]957291.52 KB29 Máj 2025 - 12:22
urllib4468.96 KB28 Máj 2025 - 10:10
Baiduspider/40717.70 MB27 Máj 2025 - 17:43
Screaming[\x20]Frog[\x20]SEO[\x20]Spider/5116.44 KB20 Máj 2025 - 06:50
FavIconizer8185.02 KB18 Máj 2025 - 08:46
Konqueror/4162.24 KB14 Máj 2025 - 16:52
Apache\-HttpClient/10287.33 KB07 Máj 2025 - 03:57
Microsoft URL Control22.27 MB19 Apr 2025 - 05:19
microsoft-webdav-miniredir14469.24 KB10 Apr 2025 - 08:58
yacybot481.41 MB10 Apr 2025 - 07:52
^Mozilla$14604.46 KB07 Apr 2025 - 12:20
Links[\x20]\(4141.59 KB04 Apr 2025 - 21:26
fetcher37824.06 KB04 Apr 2025 - 01:08
Python\-urllib/365.14 KB27 Mar 2025 - 11:58
Facebot (Facebook bot?)153.18 KB26 Mar 2025 - 19:35
Validator\.nu/143.15 KB22 Mar 2025 - 03:52
baidu4142.51 MB10 Mar 2025 - 16:41
MixrankBot4122.29 KB07 Mar 2025 - 21:01
Firefox/1\.56162.94 KB02 Mar 2025 - 16:08
Yahoo![\x20]Slurp[\x20]China135.50 KB02 Mar 2025 - 06:48
Slackbot\-LinkExpanding2125.99 KB28 Feb 2025 - 17:49
seek134.26 KB18 Feb 2025 - 03:48
ips-agent Verisign(?) - no reliable information found.131.96 KB09 Feb 2025 - 15:35
Jigsaw/171.46 KB02 Feb 2025 - 20:22
MegaIndex\.ru/19.98 KB02 Feb 2025 - 13:15
spbot/7136.60 KB02 Feb 2025 - 13:15
RSSingBot19.98 KB30 Jan 2025 - 20:35
Googlebot\-Mobile/171.49 KB11 Jan 2025 - 17:57
validator149.35 KB10 Jan 2025 - 21:01
Google\-Adwords\-Instant3129.80 KB08 Jan 2025 - 11:16
Digincore253.20 KB06 Jan 2025 - 12:18
libwww\-perl184.89 KB04 Jan 2025 - 04:24
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch



Advanced Web Statistics 7.4 (build 20150714) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): graphgooglechartapi)